
| Hall Of Fame | ||
|---|---|---|
| Niveau | Temps | Nom |
| 29 | 28'23" | Barchidi |
| 21 | 18'1" | Barchidi |
| 16 | 16'12" | Barchidi |
| 16 | 19'39" | Barchidi |
| 10 | 12'58" | Barchidi |
| 8 | 14'47" | Barchidi |
| 5 | 5'10" | Barchidi |
| 1 | 1'8" | Barchidi |
| Niveau 1 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'31" | Barchidi |
| 2 | 0'37" | Barchidi |
| 3 | 0'44" | Barchidi |
| Niveau 2 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'21" | Barchidi |
| 2 | 0'26" | Barchidi |
| 3 | 0'28" | Barchidi |
| Niveau 3 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'8" | Barchidi |
| 2 | 0'26" | Barchidi |
| 3 | 0'35" | Barchidi |
| Niveau 4 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'4" | Barchidi |
| 2 | 0'6" | Barchidi |
| 3 | 0'7" | Barchidi |
| Niveau 5 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'13" | Barchidi |
| 2 | 0'20" | Barchidi |
| 3 | 0'21" | Barchidi |
| Niveau 6 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'32" | Barchidi |
| 2 | 0'41" | Barchidi |
| 3 | 1'9" | Barchidi |
| Niveau 7 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'27" | Barchidi |
| 2 | 1'39" | Barchidi |
| 3 | 1'39" | Barchidi |
| Niveau 8 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'16" | Barchidi |
| 2 | 0'22" | Barchidi |
| 3 | 0'26" | Barchidi |
| Niveau 9 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'4" | Barchidi |
| 2 | 1'31" | Barchidi |
| 3 | 1'48" | Barchidi |
| Niveau 10 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'16" | Barchidi |
| 2 | 0'26" | Barchidi |
| 3 | 0'28" | Barchidi |
| Niveau 11 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'29" | Barchidi |
| 2 | 0'38" | Barchidi |
| 3 | 0'52" | Barchidi |
| Niveau 12 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'42" | Barchidi |
| 2 | 1'32" | Barchidi |
| 3 | 1'53" | Barchidi |
| Niveau 13 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'24" | Barchidi |
| 2 | 0'58" | Barchidi |
| 3 | 1'9" | Barchidi |
| Niveau 14 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'57" | Barchidi |
| 2 | 1'7" | Barchidi |
| 3 | 1'9" | Barchidi |
| Niveau 15 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'1" | Barchidi |
| 2 | 1'5" | Barchidi |
| 3 | 1'43" | Barchidi |
| Niveau 16 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'36" | Barchidi |
| 2 | 0'51" | Barchidi |
| 3 | 1'3" | Barchidi |
| Niveau 17 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'26" | Barchidi |
| 2 | 0'43" | Barchidi |
| Niveau 18 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'11" | Barchidi |
| 2 | 1'20" | Barchidi |
| Niveau 19 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'14" | Barchidi |
| 2 | 0'47" | Barchidi |
| Niveau 20 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'19" | Barchidi |
| 2 | 1'37" | Barchidi |
| Niveau 21 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'55" | Barchidi |
| 2 | 1'41" | Barchidi |
| Niveau 22 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'13" | Barchidi |
| Niveau 23 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'55" | Barchidi |
| Niveau 24 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'59" | Barchidi |
| Niveau 25 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'4" | Barchidi |
| Niveau 26 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'8" | Barchidi |
| Niveau 27 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'0" | Barchidi |
| Niveau 28 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 0'17" | Barchidi |
| Niveau 29 | ||
|---|---|---|
| Rang | Temps | Nom |
| 1 | 1'56" | Barchidi |


